Agropopular.- Comentario de mercados de productos ganaderos (del 1 al 7 de mayo)
Los precios de los corderos han continuado anotando subidas en la mayoría de las lonjas españolas durante la primera semana de mayo.
Las exportaciones han aumentado significativamente hacia países musulmanes por la proximidad de la fiesta del Ramadán.
Ovino (Lonja de Ciudad Real) (en euros/kilo)
27 abril 4 mayo Dif % Dif euros
Lechazo hasta 11 kg 4,08/4,14 4,28/4,34 +4,87 +0,20
Lechal de 11,1/15kg 3,82/3,88 3,97/4,03 +3,90 +0,15
Cordero de 15,1 a 19 kg 3,23/3,29 3,35/3,41 +3,68 +0,12
Cordero de 19,1 a 23 kg 2,93/2,99 3,08/3,14 +5,07 +0,15
Cordero de 23,1 a 25 kg 2,83/2,89 2,98/3,04 +5,24 +0,15
Cordero de 25,1 a 28 kg 2,72/2,78 2,87/2,93 +5,45 +0,15
Cordero de 28,1 a 34 kg 2,52/2,60 2,67/2,73 +5,47 +0,15
Fuente: Agropopular
Noticias, Cotizaciones e Información relevante orientada al sector agro-ganadero
Menu Personalizado
lunes, 8 de mayo de 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario